Γενικά καλός προβλέπεται ο καιρός το ΠΑΣΧΑ, παρά τις αντίθετες προβλέψεις στις αρχές της εβδομάδας. Δεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αλλά ούτε και βροχές. Από την Κυριακή θα συννεφιάσει, αλλά όπως λένε οι ειδικοί δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και θα γιορτάσουμε την ΛΑΜΠΡΗ στις αυλές με τις ψησταριές στο φουλ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΝΑΟΥΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
| Πέμπτη21/04/2011 | 15:00 | 19 °C | 37% | 3 Μποφόρ NA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Πέμπτη21/04/2011 | 21:00 | 13 °C | 52% | 3 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 03:00 | 8 °C | 79% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 09:00 | 8 °C | 78% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 15:00 | 19 °C | 31% | 3 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 21:00 | 13 °C | 55% | 3 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 03:00 | 8 °C | 82% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 09:00 | 9 °C | 83% | 1 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 15:00 | 18 °C | 31% | 4 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 21:00 | 12 °C | 56% | 3 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Κυριακή24/04/2011 | 03:00 | 8 °C | 71% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 09:00 | 8 °C | 56% | ΑΠΝΟΙΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 15:00 | 19 °C | 27% | 4 Μποφόρ NA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 21:00 | 13 °C | 54% | 2 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 03:00 | 8 °C | 73% | 1 Μποφόρ BA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 09:00 | 9 °C | 76% | 1 Μποφόρ BA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 15:00 | 18 °C | 38% | 3 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 21:00 | 14 °C | 51% | 2 Μποφόρ NA | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 03:00 | 9 °C | 72% | 1 Μποφόρ BA | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 09:00 | 10 °C | 75% | 2 Μποφόρ BA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 15:00 | 21 °C | 26% | 2 Μποφόρ NA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 21:00 | 16 °C | 37% | 2 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
ΒΕΡΟΙΑ
| Πέμπτη21/04/2011 | 15:00 | 20 °C | 39% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Πέμπτη21/04/2011 | 21:00 | 15 °C | 48% | 1 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 03:00 | 9 °C | 77% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 09:00 | 9 °C | 75% | 1 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 15:00 | 21 °C | 34% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 21:00 | 15 °C | 49% | 1 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 03:00 | 9 °C | 75% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 09:00 | 10 °C | 64% | 1 Μποφόρ N | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 15:00 | 20 °C | 33% | 3 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 21:00 | 14 °C | 50% | 1 Μποφόρ Α | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Κυριακή24/04/2011 | 03:00 | 8 °C | 65% | 1 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 09:00 | 10 °C | 39% | 1 Μποφόρ ΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 15:00 | 20 °C | 35% | 3 Μποφόρ A | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 21:00 | 14 °C | 49% | 1 Μποφόρ A | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 03:00 | 9 °C | 70% | ΑΠΝΟΙΑ | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 09:00 | 10 °C | 59% | 1 Μποφόρ A | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 15:00 | 18 °C | 42% | 2 Μποφόρ A | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 21:00 | 14 °C | 51% | 1 Μποφόρ A | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 03:00 | 9 °C | 67% | 1 Μποφόρ BA | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 09:00 | 10 °C | 69% | ΑΠΝΟΙΑ | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 15:00 | 19 °C | 26% | 2 Μποφόρ A | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 21:00 | 16 °C | 33% | 2 Μποφόρ N | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
ΝΑΟΥΣΑ
| Πέμπτη21/04/2011 | 15:00 | 19 °C | 39% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Πέμπτη21/04/2011 | 21:00 | 14 °C | 47% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 03:00 | 7 °C | 71% | 1 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 09:00 | 8 °C | 68% | 1 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 15:00 | 19 °C | 34% | 3 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Παρασκευή22/04/2011 | 21:00 | 13 °C | 46% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 03:00 | 7 °C | 67% | 1 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 09:00 | 8 °C | 69% | 1 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 15:00 | 18 °C | 33% | 3 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο23/04/2011 | 21:00 | 12 °C | 48% | 2 Μποφόρ Α | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Κυριακή24/04/2011 | 03:00 | 7 °C | 61% | 1 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 09:00 | 8 °C | 51% | 1 Μποφόρ BA | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 15:00 | 18 °C | 36% | 3 Μποφόρ A | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Κυριακή 24/04/2011 | 21:00 | 12 °C | 47% | 2 Μποφόρ A | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 03:00 | 8 °C | 59% | 1 Μποφόρ B | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 09:00 | 9 °C | 56% | 1 Μποφόρ BA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 15:00 | 17 °C | 42% | 2 Μποφόρ A | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Δευτέρα 25/04/2011 | 21:00 | 13 °C | 47% | 1 Μποφόρ A | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 03:00 | 8 °C | 64% | 1 Μποφόρ B | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 09:00 | 8 °C | 63% | 1 Μποφόρ BA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 15:00 | 18 °C | 27% | 2 Μποφόρ A | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Τρίτη 26/04/2011 | 21:00 | 14 °C | 35% | 1 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ |
| Γενική πρόγνωση καιρού για Παρασκευή 22/04/2011 | ||
Ανοιξιάτικο καιρό με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, στα νότια και στα ορεινά, σποραδικές καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα βορειοδυτικά ορεινά και μικρή εξασθένηση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, περιμένουμε τη Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2011. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 20 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα από 8 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στις νότιες ακτές της Κρήτης οι μέγιστες θα φτάσουν στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ