Πέμπτη 23/03/2017
ΚΛΗΡΩΣΗ:
1794
Νικήτρια στήλη:
2
13
16
19
20
ΤΖΟΚΕΡ:
11
Σύνολο στηλών:
3.271.848
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5 + 1 | 600.000,00 | 1 | 600.000,00 |
| 5 | 144.779,27 | 14 | 10.341,37 |
| 4 + 1 | 18 | 2.500,00 | |
| 4 | 526 | 50,00 | |
| 3 + 1 | 947 | 50,00 | |
| 3 | 20.965 | 2,00 | |
| 2 + 1 | 12.720 | 2,00 | |
| 1 + 1 | 58.657 | 1,50 |
Ο αριθμός που κληρώθηκε: 1738871
1
7
3
8
8
7
1
Σύνολο στηλών:
348.447
| Κατηγ. επιτυχ. | Διανεμόμενα | Αριθμοί | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 | 1738871 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 2 | 173887X Ή X738871 | 2 | 25.000,00 | |
| 3 | 17388XX Ή XX38871 | 3 | 2.500,00 | |
| 4 | 1738XXX Ή XXX8871 | 61 | 250,00 | |
| 5 | 173XXXX Ή XXXX871 | 649 | 25,00 | |
| 6 | 17XXXXX Ή XXXXX71 | 6.316 | 2,00 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ